El Partido Popular de Gijón plantea una “reducción ejemplar” de los impuestos a las empresas
hace 7 años · Actualizado hace 7 años
En una reunión mantenida con el presidente y miembros de la directiva de la Cámara de Comercio, el Partido Popular de Gijón ha presentado su propuesta fiscal dirigida a las empresas de la ciudad. Las medidas se enmarcan en una ambiciosa rebaja tributaria de 15 millones anuales.
Las propuestas abarcan la mayoría de impuestos y tasas municipales y tendrán como principales beneficiarias a las que desarrollan su actividad en polígonos industriales o tienen alguna relación con el sector industrial.
En relación al IBI, muy novedosa, se plantea una reducción permanente del 50% para todas las empresas ubicadas en un polígono que haya constituido una herramienta de gestión denominada “entidad de conservación”, en la que participan los empresarios y el Ayuntamiento, y que se encargaría del mantenimiento y gestión de las zonas comunes y problemas generales del polígono. Esta medida, además de beneficiar a las empresas, ahorraría dinero público comprometido en partidas de mantenimiento.
Desde el PP también se plantea reducir la Plusvalía en un 95% (máximo legal) en aquellos casos de traspaso de los negocios por causa de fallecimiento de su titular. Y en el caso del IAE y ICIO, se proponen múltiples reducciones ligadas a la creación de empleo, a la apertura de nuevas empresas y a la realización de obras.
Sobre las tasas (incluida la recogida de basuras), siguiendo la línea propuesta para todos los ciudadanos, el PP plantea su eliminación para reducir burocracia y simplificar la actividad de las empresas.
Paralelamente a todo lo anterior, se quiere implantar un sistema de “tarifa plana fiscal”, con el que las empresas pagarían todos los meses la misma cantidad tributaria, repartiendo el coste anual en 12 mensualidades iguales y cobradas el mismo día del mes.
En el transcurso de la reunión se ha rechazado la propuesta de la izquierda municipal de establecer un IBI diferenciado por usos, con el que se subiría de “manera brutal” la tributación a quien más riqueza crean y con el que se penalizarían pequeños negocios familiares que actualmente se desarrollan en inmuebles con un alto valor catastral. Esta medida, además de injusta y de generar paro y cierre de empresas, envía un mensaje muy negativo a la comunidad empresarial que desincentiva la apuesta por Gijón como ciudad de negocios.
RESUMEN MEDIDAS FISCALES 2018 PLANTEADAS PARA EMPRESAS
TRIBUTO | BENEFICIO FISCAL | BENEFICIARIOS |
IBI | 1. Bonificación del 50% en inmuebles ubicados en polígonos industriales constituidos en entidades urbanísticas de conservación | AUTONOMOS Y EMPRESAS |
PLUSVALIA | 2. Bonificación del 95% en la transmisión, mortis causa, de inmuebles sujetos a alguna actividad económica | AUTONOMOS Y EMPRESAS |
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) | 3. Bonificación del 50% del Impuesto durante 5 años y para nuevas empresas | EMPRESAS |
4. Bonificación del 50% anual del Impuesto por incrementos del número de trabajadores con contrato indefinido | EMPRESAS | |
5. Bonificación del 50% del Impuesto (máximo legal) en caso de tener pérdidas en la actividad económica. | EMPRESAS | |
6. Reducción del 75% en caso de obras en la vía pública para aquellos locales en los que se desarrolle una actividad de comercio, hostelería, hospedaje o reparaciones | EMPRESAS | |
7. Reducción del 75% en caso de obras mayores en locales que supongan más de tres meses de cierre | EMPRESAS | |
8. Simplificación de la tarifa en sólo dos coeficientes de situación, vías públicas en casco urbano y vías públicas fuera de casco urbano | EMPRESAS | |
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS (ICIO) | 9. Reducción del tipo impositivo en un 25% (Se fijaría en el 3%). | GENERAL |
10. Bonificación del 90% en obras destinadas al mantenimiento de inmuebles ubicados en polígonos industriales, siempre que mantengan el número de trabajadores. | EMPRESAS | |
11. Bonificación de un 50% en obras promovidas por el Ayuntamiento y que tengan como finalidad la creación de aparcamientos públicos | EMPRESAS | |
TASA LICENCIA DE OBRAS | 12. Supresión en caso de obras menores | GENERAL |
13. Supresión en caso de naves industriales o agrícolas (obra nueva o existente) | EMPRESAS | |
14. Supresión en caso de obras en los bienes incluidos en el catálogo de Bienes Protegidos | GENERAL | |
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTO | 15. Supresión completa | AUTONOMOS Y EMPRESAS |
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | 16. Reducción de la cuota a los contribuyentes que inicien una nueva actividad económica. 100% primer año, 50% los dos siguientes. | AUTONOMOS Y EMPRESAS |
Deja una respuesta