Emulsa ofrece el servicio de Punto Limpio Móvil de forma experimental
hace 6 años
EMULSA pondrá en marcha durante un semestre y de forma experimental un servicio de Punto Limpio Móvil que recorrerá 9 barrios del casco urbano y todas la parroquias de la zona rural para recoger gratuitamente aquellos materiales destinados al reciclaje que no pueden ser depositados en los contenedores por su tamaño características y que hasta ahora debían ser trasladados por los ciudadanos a alguno de los cuatro Puntos Limpios con lo que cuenta Gijón.
Este nuevo servicio pretende facilitar el depósito de materiales para el reciclaje a aquellos ciudadanos que no disponen de vehículo particular para depositarlos en los Puntos Limpios acercando a los lugares de generación y evitando su depósitos en contenedores de calle no adecuados.
El Punto Limpio Móvil utilizará en la zona urbana el camión rehabilitado hace ocho años para su utilización como punto informativo y en la zona rural el furgón rehabilitado que lo acompañaba en la campañas de concienciación medioambiental ciudadana de EMULSA, por lo que no ha sido necesaria ninguna inversión.
Estas serán las ubicaciones y horarios en la zona urbana
ZONA URBANA | |||
HORA | MIÉRCOLES | JUEVES | SÁBADO |
9:00 - 10:20 | Fábrica del Gas. Calle Ezcurdia | Plaza de la República. Centro Municipal El Coto | Plaza del Ayuntamiento |
10:40 - 12:00 | Plaza 6 de Agosto. Junto estatua de Jovellanos | Avda. del Llano. Frente Centro Comercial Los Fresnos | Plaza de Clara Ferrer. Polígono de Pumarín |
12:20 - 13:40 | Plaza de la Habana. Avda. Juan Carlos I | Calle Río de Oro, frente Centro Municipal del Llano | Avenida de Oviedo. Junto Centro Comercial |
En la zona rural el Punto Limpio Móvil pasará por todas las parroquias con una rotación media mensual.
En ambos casos los materiales admitidos (siempre y cuando se disponga de espacio y puedan ser manejados por un operario) son:
RESIDUOS ADMITIDOS | CANTIDAD MÁXIMA | OBSERVACIONES | |
ACEITE USADO DE AUTOMOCIÓN | 5 Litros | ||
ACEITE VEGETAL DE COCINA | 5 Litros | ||
PILAS Y BATERIAS DE PEQUEÑO TAMAÑO | 50 unidades | Con un volumen máximo aproximado de 1 bolsa de 10 litros | |
AEROSOLES Y SPRAYS | 5 Unidades | ||
CARTUCHOS DE IMPRESORAS | 5 Unidades | ||
RADIOGRAFÍAS | 10 Unidades | ||
TELEVISORES | 1 | Siempre que su manipulación por un único operario sea viable en relación a su tamaño y peso. | |
PEQUEÑOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | 2 | Siempre que su manipulación por un único operario sea viable en relación a su tamaño y peso. Se entiende como pequeño aparato eléctrico o electrónico todo aquel de tamaño menor a una freidora doméstica | |
BOTES CON RESTOS DE PINTURA | 5 litros | ||
TÓXICOS DEL HOGAR | 5 Unidades | ||
MEDICAMENTOS | 50 unidades | Con un volumen máximo aproximado de 1 bolsa de 10 litros | |
CD Y DVD | 20 Unidades | ||
TELÉFONOS MÓVILES | 5 Unidades | ||
PEQUEÑOS MUEBLES Y ENSERES | 1 | Siempre que su manipulación por un único operario sea viable en relación a su tamaño y peso. | |
PAPEL/CARTÓN | Producción Doméstica | En la medida de lo posible deberá depositarse en los contenedores de calle | |
PLÁSTICO (NO ENVASES) | Producción Doméstica | Siempre que su manipulación por un único operario sea viable en relación a su tamaño y peso. | |
PLÁSTICOS / POREXPAN / EMBALAJES | Producción Doméstica | Siempre que su manipulación por un único operario sea viable en relación a su tamaño y peso. | |
FÉRRICOS / METALES | Producción Doméstica | Siempre que su manipulación por un único operario sea viable en relación a su tamaño y peso. | |
ROPA / TEXTILES / CALZADO Y COMPLEMENTOS | 2 bolsas de 10 litros | ||
PALETS / MADERA | 1 unidad | Siempre que su manipulación por un único operario sea viable en relación a su tamaño y peso. | |
BOMBILLAS | 5 Unidades | ||
FLUORESCENTES | 5 unidades | ||
CÁPSULAS DE CAFÉ | 50 unidades | Con un volumen máximo aproximado de 1 bolsa de 10 litros | |
DICHAS CANTIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES ESTARÁN CONDICIONADAS EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL CAMIÓN |
Deja una respuesta