El metro cuadrado de calle Emilio Tuya, con un 13,24 %, es el que más se ha incrementado en 2017
hace 7 años · Actualizado hace 7 años
Un estudio del portal de internet precioviviendas.com indica la evolución del precio de la vivienda en las diferentes vías del municipio. Así, entre las principales vías de Gijón, la subida de precio más destacada del último año se ha producido en Cl Emilio Tuya, en La Arena, donde el precio medio ha variado un 13,24 % situándose ahora en 1.937 €/m2, como se observa en la tabla inferior. Le sigue la calle Marqués de Casa Valdés donde el precio medio ha variado en el 2017 un 12,91 %, situándose en 1.911 €/m2.
Variación del precio de la vivienda en algunas de las principales vías de Gijón en el 2017
Vía | Distrito | Variación Interanual (iPV) | Nº Total Viviendas | Valor Total de la Vía - € | Precio Mínimo €/m2 | Precio Medio €/m2 | Precio Máximo €/m2 |
Cl Emilio Tuya | Distrito 03 | 13,24 % | 921 | 146.756.217 | 1.319 | 1.937 | 2.523 |
Cl Marqués de Casa Valdés | Distrito 01 | 12,91 % | 1.074 | 184.616.932 | 1.266 | 1.911 | 2.698 |
Cl Ezcurdia | Distrito 03 | 10,51 % | 2.363 | 473.249.324 | 1.222 | 2.073 | 2.982 |
Cl Cabrales | Distrito 01 | 10,04 % | 886 | 193.516.800 | 1.001 | 1.975 | 3.053 |
Av de Pablo Iglesias | Distrito 03 | 7,36 % | 1.068 | 166.267.241 | 1.092 | 1.531 | 2.239 |
Cl Magnus Blikstad | Distrito 01 | 5,39 % | 1.166 | 152.580.076 | 810 | 1.375 | 2.140 |
Av de Galicia | Distrito 04 | 5,08 % | 915 | 103.901.030 | 732 | 1.257 | 2.154 |
Av de Portugal | Distrito 08 | 3,58 % | 1.535 | 244.634.254 | 1.089 | 1.554 | 2.229 |
Cl Marqués de San Esteban | Distrito 01 | 2,73 % | 1.107 | 204.372.509 | 1.214 | 1.856 | 2.710 |
Av de la Costa | Distrito 01 | 1,11 % | 1.427 | 252.829.126 | 1.025 | 1.707 | 2.399 |
Av de la Constitución | Distrito 01 | 0,47 % | 2.058 | 292.929.248 | 930 | 1.336 | 2.133 |
Av Schultz | Distrito 07 | 0,31 % | 1.212 | 125.504.001 | 693 | 1.247 | 1.906 |
Cl Juan Alvargonzalez | Distrito 07 | -1,85 % | 1.134 | 115.276.318 | 764 | 1.137 | 1.482 |
Cr de la Vizcaína | Distrito 08 | -4,85 % | 875 | 131.898.188 | 1.113 | 1.559 | 2.372 |
Cl Álava | Distrito 06 | -5,61 % | 879 | 93.194.816 | 596 | 1.131 | 1.665 |
Subir
Deja una respuesta