La avenida de la Costa la vía donde más ha subido la vivienda en el municipio
hace 6 años · Actualizado hace 6 años
En Avenida de la Costa los precios se han incrementado de media un 13,53 % situando el precio medio en 1.923 €/m2 y siendo, de entre las principales vías, donde más han subido los precios de todo el municipio, según esta última actualización del precio realizada por el portal Precioviviendas con la valoración de las 139.765 viviendas que forman el parque inmobiliario Gijón, las cuales actualmente suman un valor de mercado de 18.199 millones de €.
Evolución del precio de la vivienda en el 1er sem. del 2018 en las principales vías de Gijón
Nombre de la Vía | Distrito | Variación Precio Vía - % | Total Viviendas Vía - Unidades | Valor Total Vía - € | Precio Medio de la Vía - €/m2 |
Av de la Costa | Distrito 01 | 13,53 % | 1.420 | 241.525.011 | 1.923 |
Cl Marqués de San Esteban | Distrito 01 | 12,26 % | 1.100 | 210.190.225 | 2.089 |
Av de la Constitución | Distrito 01 | 10,31 % | 2.051 | 272.742.761 | 1.487 |
Cl Magnus Blikstad | Distrito 01 | 8,81 % | 1.159 | 146.118.720 | 1.495 |
Cl Cabrales | Distrito 01 | 6,91 % | 877 | 177.903.380 | 2.105 |
Cl Ezcurdia | Distrito 03 | 6,4 % | 2.332 | 418.456.888 | 2.214 |
Cr de la Vizcaína | Distrito 08 | 4,75 % | 872 | 119.314.920 | 1.624 |
Cl Emilio Tuya | Distrito 03 | 4,65 % | 917 | 132.135.792 | 2.015 |
Cl Doctor Aquilino Hurle | Distrito 03 | 4,47 % | 867 | 130.493.971 | 1.916 |
Cl Feijoo | Distrito 07 | 3,48 % | 860 | 81.470.876 | 1.417 |
Av de Pablo Iglesias | Distrito 03 | 2,81 % | 1.064 | 150.797.742 | 1.576 |
Av de Portugal | Distrito 08 | 2,12 % | 1.522 | 211.858.584 | 1.592 |
Cl Juan Alvargonzalez | Distrito 07 | 1,12 % | 1.126 | 105.549.994 | 1.175 |
Av Schultz | Distrito 07 | 1,04 % | 1.200 | 105.644.887 | 1.258 |
Cl Eleuterio Quintanilla | Distrito 07 | 0,84 % | 828 | 79.843.070 | 1.196 |
Subir
Deja una respuesta