Parrilla de participación y horario del Festival Aéreo de Gijón 2018
hace 6 años
La Bahía de San Lorenzo vuelve a acoger, este domingo 22 de julio, el Festival Aéreo Internacional con la participación de más de 30 aeronaves. Una fiesta del cielo que contará con patrullas nacionales e internacionales, warbirds, clásicos, helicópteros, transportes, avionetas...
Inicio | Final | Duración | Unidad |
11:50 | 11.55 | 0:05 | ULMS CARROUSEL |
12:00 | 12:12 | 0:12 | HELO & PLANE GUARDIA CIVIL |
12:12 | 12:22 | 0:10 | AW 139 HELIMER SEA RESCUE HELO |
12.22 | 12:32 | 0:10 | ASTURIAS FIRE FIGHTERS HELOS |
12:32 | 12:47 | 0:15 | CANADAIR ANFIBIOUS WATERBOMBER |
12:36 | 12:48 | 0:12 | ZLIN & CHIPMUNK |
12:48 | 13:00 | 0:12 | LASER 300 SOLO AEROBATIC |
13:00 | 13:15 | 0:15 | GROB-109 AEROSPARX DUO DISPLAY |
13:15 | 13:30 | 0:15 | BLU CIRCE AEROBATIC TEAM |
13.30 | 13.45 | 0:15 | MUSTANG & SKYRIDER |
13:45 | 14:00 | 0:15 | FRENCH AIR FORCE VOLTIGE |
14:00 | 14:15 | 0:15 | HARRIER |
14:15 | 14:30 | 0:17 | F 18 DUO DISPLAY |
14:32 | 15:02 | 0:30 | PATRULLA ASPA |
Subir
Deja una respuesta