La Pontica sería donde más subió el precio de la vivienda y La Calzada donde más bajó en 2017
hace 7 años · Actualizado hace 6 años
Según un estudio realizado por la web Preciovivienda, el distrito 9 de Gijón, correspondiente a la zona rural, sería donde el precio de la vivienda habría experimentado una mayor variación en el último año con un 10,15 % de aumento, mientras que con una subida del 0,04 %, según datos de mercado, Distrito 06 sería el distrito en que menos ha variado el precio en el 2017.
Por otra parte, en relación con la evolución del precio por barrios, La Pontica sería donde el precio de la vivienda habría experimentado una mayor variación en el último año con un 18,92 % de aumento, mientras que con una retroceso del 2,03 %, según datos de mercado, La Calzada sería el barrio en que menos ha variado el precio en el 2017.
Barrios donde más ha variado el precio de la vivienda en el 2017
Barrio | Variación Interanual (iPV) | Valor Total de la Vía - € | Precio Mínimo €/m2 | Precio Medio €/m2 | Precio Máximo €/m2 | |
Roces | 9,89 % | 558.394.868 | 1.376 | 2.233 | 3.084 | |
El Llano | 11,75 % | 221.340.771 | 1.070 | 1.639 | 2.085 | |
Laviada | 11,84 % | 494.644.307 | 1.119 | 1.440 | 1.923 | |
Ceares | 12,28 % | 924.525.372 | 1.699 | 2.435 | 3.283 | |
La Pontica | 18,92 % | 157.168.112 | 2.255 | 2.505 | 2.903 |
Barrios donde menos ha variado el precio de la vivienda en el 2017
Barrio | Variación Interanual (iPV) | Valor Total de la Vía - € | Precio Mínimo €/m2 | Precio Medio €/m2 | Precio Máximo €/m2 | |
La Calzada | -2,03 % | 270.810.144 | 935 | 1.385 | 1.887 | |
La Juvería | -1,94 % | 820.514.855 | 492 | 1.054 | 2.021 | |
Jove de Arriba | 1,1 % | 960.190.620 | 661 | 1.312 | 3.413 | |
Mareo de Arriba | 3,67 % | 143.569.917 | 525 | 1.163 | 1.866 | |
El Muselín | 3,86 % | 252.601.926 | 709 | 1.344 | 2.296 |
Deja una respuesta