El precio de la vivienda en Gijón experimentó una revalorización del 4,18 % en 2018
hace 6 años · Actualizado hace 6 años
El precio de la vivienda en Gijón ha experimentado una revalorización del 4,18 % en la primera mitad del año, tras el incremento del 1,37 % con el que terminó el 2017, de forma que el precio medio en el municipio se ha situado en los 1.555 €/m2.
Sin embargo, en Cl Margarita Salas el precio medio ha alcanzado los 2.868 €/m2 en el primer semestre situándose como la vía más cara del municipio. Y es que en base al análisis del precio de todas las viviendas de Gijón que realiza el portal Precio viviendas le es posible conocer cuáles son las calles del municipio donde en término medio resulta más caro comprar una vivienda, o lo que es lo mismo, las calles con un mayor precio medio.
Así, a Cl Margarita Salas le sigue Ps del Muro de San Lorenzo con un precio medio de 2.832 €/m2 y en tercer lugar Cl Constantino Suárez "El Españolito" con un precio medio de 2.760 €/m2.
Estas han sido las diez vías más caras de la ciudad en el primer semestre del 2018:
Nombre de la Vía | Distrito | Precio Medio de la vía - €/m2 | Total viviendas vía- Unidades | Valor Total vía - € |
Cl Margarita Salas | Distrito 03 | 2.868 | 62 | 12.391.472 |
Ps del Muro de San Lorenzo | Distrito 01 | 2.832 | 90 | 20.036.181 |
Cl Constantino Suárez "El Españolito" | Distrito 03 | 2.760 | 68 | 17.057.485 |
Cl Poeta Angel González Muñíz | Distrito 03 | 2.721 | 89 | 18.172.846 |
Cl Sporting | Distrito 03 | 2.708 | 47 | 13.389.833 |
Cl Concejo de Caso | Distrito 03 | 2.677 | 73 | 13.122.322 |
Cl Periodista Paco Ignacio Taibo Lavilla | Distrito 03 | 2.666 | 166 | 40.989.534 |
Cl Jerónimo González | Distrito 01 | 2.648 | 129 | 14.584.947 |
Cl Concejo de Vegadeo | Distrito 03 | 2.594 | 34 | 6.092.963 |
Cl Alfredo Truán | Distrito 01 | 2.590 | 181 | 38.786.026 |
Deja una respuesta