Youssef Benkert y Beatriz Álvarez ganan en la San Silvestre Gijón más multitudinaria
hace 8 años · Actualizado hace 6 años
El Patronato Deportivo Municipal y la AD Gijón Atletismo organizaron la 47 San Silvestre Gijón en la que se alcanzó el récord de participación con 6.300 corredores (4.800 adultos y 1.500 menores) en 10 categorías y 4 recorridos en 4 salidas.
PROMESA-SENIOR MASCULINA
Puesto | Dorsal | Nombre | Apellidos | P. Sexo | P. Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | YOUSSEF | BENKERT ELALAOUI | M-1 | PSM-1 | 00:17:58 |
2 | 555 | MARTÍN | ACEBES BRAVO | M-2 | PSM-2 | 00:18:12 |
3 | 5 | RAUL | ALVAREZ BENGOA | M-3 | PSM-3 | 00:18:15 |
PROMESA-SENIOR FEMININA
Puesto | Dorsal | Nombre | Apellidos | P. Sexo | P. Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | BEATRIZ | ALVAREZ DÍAZ | F-1 | PSF-1 | 00:19:38 |
35 | 3 | PAULA | GONZÁLEZ BLANCO | F-2 | PSF-2 | 00:19:55 |
64 | 2997 | CLAUDIA | JUNQUERA MÉNDEZ | F-3 | PSF-3 | 00:21:01 |
Pueden consultar las clasificaciones completas de todas las categorías en la web Champions Chip Norte
Subir
Deja una respuesta